
| ERG1 | ERG10 | ERG11 | ERG12 | ERG13 | ERG2 | ERG20 | ERG24 | ERG25 | ERG26 | ERG27 | ERG3 | ERG4 | ERG5 | ERG6 | ERG7 | ERG8 | ERG9 | HMG1 | HMG2 | IDI1 | MVD1 | |
| ERG1 | 0.131 | 0.494 | 0.174 | 0.193 | 0.193 | 0.220 | 0.291 | 0.494 | 0.291 | 0.291 | 0.337 | 0.291 | 0.325 | 0.154 | 0.193 | 0.174 | 0.171 | 0.291 | 0.291 | 0.193 | 0.193 | |
| ERG10 | 0.119 | 0.199 | 0.329 | 0.128 | 0.248 | 0.128 | 0.119 | 0.128 | 0.128 | 0.155 | 0.128 | 0.245 | 0.168 | 0.128 | 0.199 | 0.183 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | ||
| ERG11 | 0.167 | 0.183 | 0.183 | 0.205 | 0.311 | 0.769 | 0.311 | 0.311 | 0.365 | 0.311 | 0.321 | 0.146 | 0.183 | 0.167 | 0.160 | 0.311 | 0.311 | 0.183 | 0.183 | |||
| ERG12 | 0.305 | 0.180 | 0.340 | 0.180 | 0.167 | 0.180 | 0.180 | 0.211 | 0.180 | 0.314 | 0.243 | 0.180 | 0.599 | 0.266 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | ||||
| ERG13 | 0.199 | 0.378 | 0.199 | 0.183 | 0.199 | 0.199 | 0.235 | 0.199 | 0.355 | 0.266 | 0.199 | 0.305 | 0.294 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | |||||
| ERG2 | 0.223 | 0.199 | 0.183 | 0.199 | 0.199 | 0.235 | 0.199 | 0.355 | 0.157 | 0.338 | 0.180 | 0.173 | 0.199 | 0.199 | 0.728 | 0.199 | ||||||
| ERG20 | 0.223 | 0.205 | 0.223 | 0.223 | 0.261 | 0.223 | 0.389 | 0.299 | 0.223 | 0.340 | 0.598 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | 0.223 | |||||||
| ERG24 | 0.311 | 0.338 | 0.338 | 0.602 | 0.728 | 0.355 | 0.157 | 0.199 | 0.180 | 0.173 | 0.338 | 0.338 | 0.199 | 0.199 | ||||||||
| ERG25 | 0.311 | 0.311 | 0.365 | 0.311 | 0.321 | 0.146 | 0.183 | 0.167 | 0.160 | 0.311 | 0.311 | 0.183 | 0.183 | |||||||||
| ERG26 | 0.728 | 0.398 | 0.338 | 0.355 | 0.157 | 0.199 | 0.180 | 0.173 | 0.728 | 0.728 | 0.199 | 0.199 | ||||||||||
| ERG27 | 0.398 | 0.338 | 0.355 | 0.157 | 0.199 | 0.180 | 0.173 | 0.728 | 0.728 | 0.199 | 0.199 | |||||||||||
| ERG3 | 0.602 | 0.407 | 0.186 | 0.235 | 0.211 | 0.206 | 0.398 | 0.398 | 0.235 | 0.235 | ||||||||||||
| ERG4 | 0.355 | 0.157 | 0.199 | 0.180 | 0.173 | 0.338 | 0.338 | 0.199 | 0.199 | |||||||||||||
| ERG5 | 0.282 | 0.355 | 0.314 | 0.317 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | ||||||||||||||
| ERG6 | 0.157 | 0.243 | 0.229 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | |||||||||||||||
| ERG7 | 0.180 | 0.173 | 0.199 | 0.199 | 0.338 | 0.199 | ||||||||||||||||
| ERG8 | 0.266 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | |||||||||||||||||
| ERG9 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | ||||||||||||||||||
| HMG1 | 1 | 0.199 | 0.199 | |||||||||||||||||||
| HMG2 | 0.199 | 0.199 | ||||||||||||||||||||
| IDI1 | 0.199 | |||||||||||||||||||||
| MVD1 |
| Threshold | Initial | 1.000 | 0.760 | 0.720 | 0.600 | 0.590 | 0.490 | 0.400 | 0.390 | 0.380 | 0.370 | 0.360 | 0.350 | 0.340 | 0.320 | 0.290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clustering Result |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ERG1 | ERG10 | ERG11 | ERG12 | ERG13 | ERG2 | ERG20 | ERG24 | ERG25 | ERG26 | ERG27 | ERG3 | ERG4 | ERG5 | ERG6 | ERG7 | ERG8 | ERG9 | HMG1 | HMG2 | IDI1 | MVD1 | |
| ERG1 | 0.187 | 2.108 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.211 | 0.919 | 2.108 | 0.919 | 0.919 | 0.919 | 0.919 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.919 | 0.919 | 0.187 | 0.187 | |
| ERG10 | 0.281 | 1.378 | 2.530 | 0.281 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 1.378 | 0.281 | 1.378 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | ||
| ERG11 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 1.378 | 5.923 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 1.378 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | |||
| ERG12 | 1.378 | 0.281 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 1.378 | 0.281 | 3.143 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | ||||
| ERG13 | 0.281 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 1.378 | 0.281 | 1.378 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | |||||
| ERG2 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 6.235 | 0.281 | ||||||
| ERG20 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 1.378 | 0.281 | 1.378 | 4.507 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | |||||||
| ERG24 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 3.163 | 5.904 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 1.378 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | ||||||||
| ERG25 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 1.378 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | |||||||||
| ERG26 | 4.923 | 1.378 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 4.923 | 4.923 | 0.281 | 0.281 | ||||||||||
| ERG27 | 1.378 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 4.923 | 4.923 | 0.281 | 0.281 | |||||||||||
| ERG3 | 3.163 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 1.378 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | ||||||||||||
| ERG4 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 1.378 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | |||||||||||||
| ERG5 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | ||||||||||||||
| ERG6 | 0.281 | 1.378 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | |||||||||||||||
| ERG7 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 1.378 | 0.281 | ||||||||||||||||
| ERG8 | 1.378 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | |||||||||||||||||
| ERG9 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 | ||||||||||||||||||
| HMG1 | 5.080 | 0.281 | 0.281 | |||||||||||||||||||
| HMG2 | 0.281 | 0.281 | ||||||||||||||||||||
| IDI1 | 0.281 | |||||||||||||||||||||
| MVD1 |
| Threshold | Initial | 6.235 | 5.835 | 5.035 | 4.835 | 4.435 | 3.135 | 2.435 | 2.035 | 1.335 | 0.235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clustering Result |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In the SGD database, genes HMG1 and HMG2 are annotated by the same molecular function term GO:0004420: hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (NADPH) activity. IDI1 and ERG2 are annotated by two different molecular function terms, GO:0004452: isopentenyl-diphosphate delta-isomerase activity and GO:0000247: C-8 sterol isomerase activity.
Therefore, HMG1 and HMG2 have an identical molecular function. IDI1 and ERG2 have different molecular functions according to the annotation information. However, based on Resnik's method, the similarity between IDI1 and ERG2 is greater than the similarity between HMG1 and HMG2, inconsistent with the gene annotation information. On the other hand, the results obtained by G-SESAME are consistent with the human perception.
G-SESAME is better.